從 2008 ~ 2018 年的區域立委與市長選舉來看,這期間總共有 6 次選舉, 新北市大部分時候是藍營佔優勢,僅有在 2016 年區域立委選舉時藍營得票率低於 50%,但仍有 43%,這年綠營有 53%。以選區來看,第 2 選區(部分三重、蘆洲、五股)、第 3 選區(部分三重)長期是綠營佔優勢。第 4 選區(部分新莊)、第 5 選區(部分新莊、樹林、鶯歌)、第 6 選區(部分板橋)、第 7 選區(部分板橋)、第 10 選區(三峽、土城)近年由藍轉綠,但是在 2018 年反轉藍營佔優勢。其餘的選區幾乎都是藍營長期佔優勢。
而近三屆的綠營總統得票率與綠營區域立委得票率的比較,區域立委綠營得票率與總統綠營得票率差距均在 2% 以下,新北市選民在總統與區域立委投票行為的相關度不低。
2008 年與 2012 年藍營均有超過 55% 得票率。但到了 2016 年綠營得票率則超過 50%,不過從支持率(得票數÷選舉人數)來看,綠營支持率僅增加 4%,反而是藍營減少了將近 14%,因此, 2016 年綠營得票率(得票數÷有效票數)的大幅增長,很大一部分原因可能是來自藍營支持者未出來投票。
2020新北市區域立委參選人
第一選區
石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區
呂孫綾(現任) | 女 | 民主進步黨 |
歐崇敬 | 男 | 無 |
張立蔭 | 男 | 無 |
洪孟楷 | 男 | 中國國民黨 |
陳昭宏 | 男 | 無 |
張衞航 | 男 | 時代力量 |
陳榮太 | 男 | 台灣整復師聯 盟工黨 |
余長欣 | 男 | 綠黨 |
行政區域 | 石門區、三芝區、淡水區、 八里區、林口區、泰山區 |
---|---|
選舉人數 | 322,726人 |
第二選區
五股區、蘆洲區、三重區
龍大智 | 男 | 合一行動聯盟 |
林淑芬(現任) | 女 | 民主進步黨 |
黃桂蘭 | 女 | 中國國民黨 |
行政區域 | 五股區、蘆洲區、 三重區富貴里等16里 |
---|---|
選舉人數 | 274,711人 |
第三選區
三重區
蘇卿彥 | 男 | 無 |
李旻蔚 | 女 | 台灣民眾黨 |
余天(現任) | 男 | 民主進步黨 |
羅和讚 | 男 | 無 |
李翁月娥 | 女 | 無 |
李崇威 | 男 | 無 |
林宜瑄 | 女 | 綠黨 |
行政區域 | 三重區二重里等103里 |
---|---|
選舉人數 | 259,224人 |
第四選區
新莊區
吳秉叡(現任) | 男 | 民主進步黨 |
王斯儀 | 女 | 國會政黨聯盟 |
黃博仁 | 男 | 勞動黨 |
陳明義 | 男 | 中國國民黨 |
林麗容 | 女 | 正黨 |
陳俊憲 | 男 | 安定力量 |
張哲偉 | 男 | 綠黨 |
朱約翰 | 男 | 無 |
葉宏仁 | 男 | 一邊一國行動 黨 |
行政區域 | 新莊區中平里等75里 |
---|---|
選舉人數 | 282,373人 |
第五選區
樹林區、鶯歌區、新莊區
蘇巧慧(現任) | 女 | 民主進步黨 |
徐金菊 | 女 | 中華照生黨 |
黃志雄 | 男 | 中國國民黨 |
行政區域 | 樹林區、鶯歌區、 新莊區民安里等9里 |
---|---|
選舉人數 | 244,030人 |
第六選區
板橋區
張宏陸(現任) | 男 | 民主進步黨 |
林國春 | 男 | 中國國民黨 |
石人仁 | 男 | 親民黨 |
陳玉鳳 | 女 | 中國和平統一 黨 |
行政區域 | 板橋區中正里等65里 |
---|---|
選舉人數 | 215,111人 |
第七選區
板橋區
羅致政(現任) | 男 | 民主進步黨 |
柯志恩 | 女 | 中國國民黨 |
連石磊 | 男 | 台灣工黨 |
張源益 | 男 | 宗教聯盟 |
吳達偉 | 男 | 台灣民眾黨 |
黃足貞 | 女 | 無 |
朱盛興 | 男 | 安定力量 |
行政區域 | 板橋區九如里等61里 |
---|---|
選舉人數 | 224,631人 |
第八選區
中和區
蔡宗霖 | 男 | 一邊一國行動 黨 |
李國憲 | 男 | 安定力量 |
邱烽堯 | 男 | 中國國民黨 |
江永昌(現任) | 男 | 民主進步黨 |
李正皓 | 男 | 親民黨 |
許惠珍 | 女 | 天宙和平統一家庭黨 |
行政區域 | 中和區力行里等76里 |
---|---|
選舉人數 | 282,028人 |
第九選區
永和區
詹宇賢 | 男 | 台灣基進 |
楊智淵 | 男 | 一邊一國行動 黨 |
林聲洲 | 男 | 勞動黨 |
蔡沐霖 | 男 | 民主進步黨 |
林德福(現任) | 男 | 中國國民黨 |
陳愷寧 | 女 | 台灣維新 |
行政區域 | 永和區、中和區泰安里等17里 |
---|---|
選舉人數 | 239,962人 |
第十選區
土城區、三峽區
李縉穎 | 男 | 無 |
林金結 | 男 | 中國國民黨 |
劉瑞娜 | 女 | 無 |
吳琪銘(現任) | 男 | 民主進步黨 |
曾怡晴 | 女 | 合一行動聯盟 |
行政區域 | 土城區、三峽區 |
---|---|
選舉人數 | 272,370人 |
第十一選區
新店區、烏來區、深坑區、石碇區、坪林區
李欣翰 | 男 | 台灣基進 |
張銘祐 | 男 | 民主進步黨 |
胡大剛 | 男 | 中華統一促進 黨 |
廖麗娟 | 女 | 合一行動聯盟 |
羅明才(現任) | 男 | 中國國民黨 |
臧汝興 | 男 | 勞動黨 |
廖再興 | 男 | 無 |
行政區域 | 新店區、深坑區、石碇區、 坪林區、烏來區 |
---|---|
選舉人數 | 281,608人 |
第十二選區
汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區
賴品妤 | 女 | 民主進步黨 |
孫繼正 | 男 | 安定力量 |
張依維 | 女 | 中華統一促進 黨 |
周武榮 | 男 | 無 |
李永萍 | 女 | 中國國民黨 |
賴嘉倫 | 男 | 時代力量 |
張志偉 | 男 | 綠黨 |
行政區域 | 金山區、萬里區、汐止區、 平溪區、瑞芳區、雙溪區、 貢寮區 |
---|---|
選舉人數 | 251,191人 |