從 2008 ~ 2018 年的區域立委與市長選舉來看,這期間總共有 6 次選舉,高雄市在 2010 年至 2016 年之間是綠營佔優勢, 2014 年市長選舉綠營得票率接近 70%。但 2018 年則跌至 45% 以下。以選區來看,各個選區的藍綠趨勢大致與整個高雄市一致。
而近三屆的綠營總統得票率與綠營區域立委得票率的比較,總統選舉綠營的得票率均高出綠營區域立委約 1~2%,差距不大。在高雄市選民的總統與立委投票行為相關度不低。
此外,除了 2008 年綠營總統的得票率略低於 50% 之外,2012 年與 2016 年均高於 50%,2016 年甚至達 63%。不過從支持率(得票數÷選舉人數)來看,綠營支持率僅增加 2.1%,反而是藍營減少了將近 10.6%,因此, 2016 年綠營得票率(得票數÷有效票數)的大幅增長,很大一部分原因可能是來自藍營支持者未出來投票。
2020 高雄市區域立委參選人
第一選區
桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大樹區、大社區
邱議瑩 (現任) | 女 | 民主進步黨 |
王齡嬌 | 女 | 中國國民黨 |
羅鼎城 | 男 | 台灣民眾黨 |
黃綉晶 | 女 | 親民黨 |
晏揚清 | 男 | 台灣工黨 |
行政區域 | 桃源區、那瑪夏區、甲仙區、 六龜區、杉林區、內門區、 旗山區、美濃區、茂林區、 阿蓮區、田寮區、燕巢區、 大社區、大樹區 |
---|---|
選舉人數 | 224,630人 |
第二選區
茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區
邱志偉 (現任) | 男 | 民主進步黨 |
黃韻涵 | 女 | 中國國民黨 |
李柏融 | 男 | 台灣維新 |
行政區域 | 茄萣區、湖內區、路竹區、 永安區、岡山區、彌陀區、 梓官區、橋頭區 |
---|---|
選舉人數 | 256,424人 |
第三選區
楠梓區、左營區
黃昭順 | 女 | 中國國民黨 |
郭新政 | 女 | 無 |
李郭秋蘭 | 女 | 宗教聯盟 |
蘇博廷 | 男 | 親民黨 |
鄭品娟 | 女 | 國會政黨聯盟 |
湯金全 | 男 | 無 |
劉世芳 (現任) | 女 | 民主進步黨 |
王貴雄 | 男 | 興中同盟會 |
柳淑芳 | 女 | 台灣獨立黨 |
莊貽量 | 男 | 台灣民眾黨 |
莊于萱 | 女 | 喜樂島聯盟 |
行政區域 | 楠梓區、左營區 |
---|---|
選舉人數 | 289,344人 |
第四選區
仁武區、鳥松區、大寮區、林園區
黃兆呈 | 男 | 台灣維新 |
孫蓬逸 | 男 | 台澎黨 |
徐慶煌 | 男 | 中國國民黨 |
周凱崙 | 男 | 無 |
林岱樺 (現任) | 女 | 民主進步黨 |
行政區域 | 仁武區、鳥松區、大寮區、林園區 |
---|---|
選舉人數 | 248,774人 |
第五選區
三民區、苓雅區
黃柏霖 | 男 | 中國國民黨 |
李昆澤 | 男 | 民主進步黨 |
李佳玲 | 女 | 台灣民眾黨 |
行政區域 | 三民區、苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里等8里。 |
---|---|
選舉人數 | 無資料(2019年1月11日選區調整) |
第六選區
鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區
趙天麟 | 男 | 民主進步黨 |
李鎔任 | 男 | 國會政黨聯盟 |
劉仙娥 | 女 | 勞動黨 |
劉哲嘉 | 男 | 台澎黨 |
李建輝 | 男 | 台灣維新 |
陳美雅 | 女 | 中國國民黨 |
吳佩蓉 | 女 | 無 |
林鴻正 | 男 | 喜樂島聯盟 |
周金榜 | 男 | 無 |
吳益政 | 男 | 親民黨 |
行政區域 | 鼓山區,鹽埕區,前金區,新興區,苓雅區博仁里等61里 |
---|---|
選舉人數 | 無資料(2019年1月11日選區調整) |
第七選區
鳳山區
葉鳳強 | 男 | 無 |
秦詩雁 | 女 | 親民黨 |
陳惠敏 | 女 | 時代力量 |
吳青木 | 男 | 台澎黨 |
李雅靜 | 女 | 中國國民黨 |
許智傑 | 男 | 民主進步黨 |
林杰正 | 男 | 無 |
行政區域 | 鳳山區 |
---|---|
選舉人數 | 無資料(2019年1月11日選區調整) |
第八選區
旗津區、前鎮區、小港區
賴瑞隆 | 男 | 民主進步黨 |
陳麗娜 | 女 | 中國國民黨 |
敖博勝 | 男 | 台灣民眾黨 |
蔡媽福 | 男 | 宗教聯盟 |
行政區域 | 旗津區、前鎮區、小港區 |
---|---|
選舉人數 | 無資料(2019年1月11日選區調整) |