從 2008 ~ 2018 年的區域立委與市長選舉來看,這期間總共有 6 次選舉,台北市大部分時候是藍營佔優勢,僅有在 2014 年與 2018 年市長選舉時藍營得票率低於 50%,但仍有 40%。以選區來看,第 2 選區(部分士林、大同)大抵是綠營佔優勢。第 1 選區(部分士林、北投)、第 5 選區(部分中正、萬華)近三次選舉有由藍優勢轉綠優勢的趨勢,其餘的選區仍然是藍營佔優勢。
而近三屆的綠營總統得票率與綠營區域立委得票率的比較, 2008 年和 2012 年區域立委綠營得票率與總統綠營得票率差距分別為 0.2%、2.2%,但 2016 年總統綠營得票率則高出區域立委綠營 21.5%。台北市選民在總統與區域立委投票行為的相關度在 2016 年大幅降低。
2008 年與 2012 年藍營均有超過 60% 得票率。但到了 2016 年綠營得票率則超過 50%,不過從支持率(得票數÷選舉人數)來看,綠營支持率僅增加 4%,反而是藍營減少了將近 14%,因此, 2016 年綠營得票率(得票數÷有效票數)的大幅增長,很大一部分原因可能是來自藍營支持者未出來投票。
更詳盡分析,請見 2020 台北市區域立委:藍營衰退但仍佔優勢
2020台北市區域立委參選人
第一選區
北投區、士林區
方儉 | 男 | 綠黨 |
孫士堅 | 男 | 合一行動聯盟 |
汪志冰 | 女 | 中國國民黨 |
吳思瑤(現任) | 女 | 民主進步黨 |
王郁揚 | 男 | 無 |
李婉鈺 | 女 | 一邊一國行動 黨 |
賴宗育 | 男 | 人民民主黨 |
行政區域 | 北投區、士林區天母里等13里 |
---|---|
選舉人數 | 275,449人 |
第二選區
大同區、士林區
巫超勝 | 男 | 宗教聯盟 |
孫大千 | 男 | 中國國民黨 |
何志偉(現任) | 男 | 民主進步黨 |
陳民乾 | 男 | 一邊一國行動 黨 |
郭啟源 | 男 | 中華統一促進 黨 |
熊嘉玲 | 女 | 合一行動聯盟 |
行政區域 | 大同區、士林區仁勇里等38里 |
---|---|
選舉人數 | 268,464人 |
第三選區
中山區、松山區
吳怡農 | 男 | 民主進步黨 |
何景榮 | 男 | 台灣民眾黨 |
田方宇 | 男 | 安定力量 |
蔣萬安(現任) | 男 | 中國國民黨 |
行政區域 | 中山區、松山區精忠里等20里 |
---|---|
選舉人數 | 289,911人 |
第四選區
內湖區、南港區
李彥秀(現任) | 女 | 中國國民黨 |
文祥志 | 男 | 宗教聯盟 |
郭正典 | 男 | 一邊一國行動 黨 |
錢一凡 | 男 | 安定力量 |
高嘉瑜 | 女 | 民主進步黨 |
蕭蒼澤 | 男 | 喜樂島聯盟 |
郭佩雯 | 女 | 綠黨 |
行政區域 | 內湖區、南港區 |
---|---|
選舉人數 | 320,963人 |
第五選區
萬華區、中正區
林昶佐(現任) | 男 | 無 |
邱一峰 | 男 | 一邊一國行動 黨 |
林郁方 | 男 | 中國國民黨 |
徐立信 | 男 | 無 |
周慶峻 | 男 | 中華愛國同心 黨 |
楊烱煌 | 男 | 聾國黨 |
黃義豐 | 男 | 無 |
盧憲孚 | 男 | 無 |
行政區域 |
萬華區、中正區南門里等21里
|
選舉人數 | 248,868人 |
第六選區
大安區
羅世晧 | 男 | 勞動黨 |
葉日勤 | 男 | 台灣基進 |
林奕華 | 女 | 中國國民黨 |
謝佩芬 | 女 | 民主進步黨 |
孟藹倫 | 女 | 中華婦女黨 |
張余健 | 男 | 喜樂島聯盟 |
沈宜璇 | 女 | 台灣維新 |
蕭瑞麟 | 男 | 無 |
黃典本 | 男 | 無 |
楊攸凱 | 男 | 無 |
行政區域 | 大安區 |
---|---|
選舉人數 | 245,521人 |
第七選區
信義區、松山區
王映心 | 女 | 台灣基進 |
費鴻泰(現任) | 男 | 中國國民黨 |
許淑華 | 女 | 民主進步黨 |
蔡宜芳 | 女 | 台灣民眾黨 |
蘇伊文 | 女 | 言論自由聯盟 |
行政區域 | 信義區、松山區慈祐里等13里 |
---|---|
選舉人數 | 248,887人 |
第八選區
文山區、中正區
顏銘緯 | 男 | 台灣基進 |
彭子軒 | 男 | 無 |
賴士葆(現任) | 男 | 中國國民黨 |
張幸松 | 男 | 台灣民眾黨 |
阮昭雄 | 男 | 民主進步黨 |
蕭曉玲 | 女 | 喜樂島聯盟 |
華珮君 | 女 | 台灣動物保護 黨 |
李文 | 女 | 無 |
柯士翎 | 男 | 綠黨 |
行政區域 | 文山區、中正區水源里等10里 |
---|---|
選舉人數 | 252,360人 |