各主要政黨不分區名單
中國議題
宗教屬性
理念
- 一國兩府
- 和平經濟
- 居住正義
- 非煤家園
合一行動聯盟不分區名單
1 | 彭迦智 | 男 |
2 | 龍傅若瑋 | 女 |
3 | 郝淑薏 | 女 |
4 | 廖金河 | 男 |
5 | 孫成玉 | 女 |
6 | 張宜興 | 男 |
7 | 周美雲 | 女 |
8 | 林傑忠 | 男 |
理念
- 反對台灣獨立
- 促成一國兩制
中華統一促進黨不分區名單
1 | 謝啟大 | 女 |
2 | 丁炳仁 | 男 |
3 | 何建華 | 女 |
4 | 馬銀海 | 男 |
5 | 李承龍 | 男 |
6 | 張瑜庭 | 女 |
7 | 張安樂 | 男 |
理念
- 維護中華民國憲法
- 兩岸互惠平等對談
- 加速財金改革
親民黨不分區名單
1 | 滕西華 | 女 |
2 | 李鴻鈞 | 男 |
3 | 宣明智 | 男 |
4 | 劉宥彤 | 女 |
5 | 陳怡潔 | 女 |
6 | 張碩文 | 男 |
7 | 施壽全 | 男 |
8 | 李海同 | 男 |
9 | 蔡沁瑜 | 女 |
10 | 高瀚 | 男 |
11 | 游文人 | 男 |
12 | 陳秀玲 | 女 |
13 | 黃文卿 | 男 |
14 | 李本玠 | 男 |
15 | 黎淑慧 | 女 |
16 | 彭瓊芳 | 女 |
17 | 劉宗夏 | 男 |
18 | 林昊宜 | 女 |
19 | 趙偉伶 | 女 |
20 | 蕭涵方 | 女 |
21 | 陳一夫 | 男 |
22 | 吳方宜 | 女 |
理念
- 下架同婚立委
- 反對同志教育
安定力量不分區名單
1 | 朱竹元 | 男 |
2 | 陳曉虹 | 女 |
3 | 毛嘉慶 | 男 |
4 | 馮瑞珠 | 女 |
5 | 裘佩恩 | 男 |
6 | 林秋屏 | 女 |
7 | 吳蕚洋 | 男 |
8 | 李允佳 | 女 |
9 | 洪正一 | 男 |
10 | 蘇美玲 | 女 |
理念
- 反滲透
- 反操縱
- 顧人權
- 要公平
- 要轉型
- 好交通
- 助托育
- 促長照
- 降空污
- 性別尊重
- 高教轉型
- 能源政策
台灣基進不分區名單
1 | 成令方 | 女 |
2 | 陳奕齊 | 男 |
3 | 吳欣岱 | 女 |
4 | 陳冠榮 | 男 |
5 | 何澄輝 | 男 |
6 | 李雨蓁 | 女 |
理念
- 進步價值
- 公開透明
時代力量不分區名單
1 | 陳椒華 | 女 |
2 | 邱顯智 | 男 |
3 | 王婉諭 | 女 |
4 | 黃國昌 | 男 |
5 | 翟本喬 | 男 |
6 | 關心羚 | 女 |
7 | 王幗英 | 女 |
8 | 吳佩芸 | 女 |
9 | 白卿芬 | 女 |
10 | 趙芸菁 | 女 |
11 | 詹智鈞 | 男 |
理念
- 清廉制衡
- 公義均富
- 族群和諧
- 國家統一
新黨不分區名單
1 | 邱毅 | 男 |
2 | 陳麗玲 | 女 |
3 | 沈采穎 | 女 |
4 | 王炳忠 | 男 |
5 | 賀樺 | 女 |
6 | 林明正 | 男 |
7 | 黃乃芸 | 女 |
8 | 龐文楚 | 男 |
9 | 郝永瑞 | 女 |
10 | 楊世光 | 男 |
理念
- 獨立公投
- 正名入聯
喜樂島聯盟不分區名單
1 | 林秀霞 | 女 |
2 | 施正鋒 | 男 |
3 | 高大成 | 男 |
4 | 李素貞 | 女 |
5 | 張君瑜 | 女 |
6 | 林東徵 | 男 |
理念
- 九二共識
- 一中各表
- 憲法一中
中國國民黨不分區名單
1 | 曾銘宗 | 男 |
2 | 葉毓蘭 | 女 |
3 | 李貴敏 | 女 |
4 | 吳斯懷 | 男 |
5 | 鄭麗文 | 女 |
6 | 林文瑞 | 男 |
7 | 廖婉汝 | 女 |
8 | 翁重鈞 | 男 |
9 | 吳怡玎 | 女 |
10 | 陳以信 | 男 |
11 | 張育美 | 女 |
12 | 李德維 | 男 |
13 | 溫玉霞 | 女 |
14 | 吳敦義 | 男 |
15 | 謝龍介 | 男 |
16 | 車宜靜 | 女 |
17 | 牛春茹 | 女 |
18 | 曾文培 | 男 |
19 | 李玉蟬 | 女 |
20 | 王裕文 | 男 |
21 | 王桂芸 | 女 |
22 | 耿繼文 | 男 |
23 | 侯佳齡 | 女 |
24 | 謝瀛華 | 男 |
25 | 邱素蘭 | 女 |
26 | 張智倫 | 男 |
27 | 李惠蘭 | 女 |
28 | 連元章 | 男 |
29 | 許謹如 | 女 |
30 | 林有志 | 男 |
31 | 黃璉華 | 女 |
理念
- 臺灣獨立
- 一邊一國
一邊一國行動黨不分區名單
1 | 陳昭姿 | 女 |
2 | 鄭新助 | 男 |
3 | 朱孟庠 | 女 |
4 | 楊其文 | 男 |
5 | 張文翊 | 女 |
理念
- 社會主義
- 中國統一
勞動黨不分區名單
1 | 羅美文 | 男 |
2 | 王娟萍 | 女 |
理念
- 環境保護
- 生態平衡
- 注重草根民主
- 堅持社會平等與世界和平
綠黨不分區名單
1 | 鄧惠文 | 女 |
2 | 高成炎 | 男 |
3 | 王浩宇 | 男 |
4 | 李菁琪 | 女 |
5 | 張佑輔 | 男 |
6 | 張竹芩 | 女 |
理念
- 身心靈和諧之幸福社會
- 促進政黨和解共生共榮
- 維護宗教團體權益
- 深化兩岸關係之和平發展
宗教聯盟不分區名單
1 | 朱武獻 | 男 |
2 | 翁瑋鍼 | 女 |
3 | 呂玲玲 | 女 |
4 | 閔代璽 | 男 |
5 | 呂錫勳 | 男 |
6 | 袁慧心 | 女 |
7 | 吳亮儀 | 女 |
8 | 陳建平 | 男 |
理念
- 抗中保台
- 積極參與國際社會
- 提高國防自主性
民主進步黨不分區名單
1 | 吳玉琴 | 女 |
2 | 洪申翰 | 男 |
3 | 范雲 | 女 |
4 | 羅美玲 | 女 |
5 | 邱泰源 | 男 |
6 | 周春米 | 女 |
7 | 游錫堃 | 男 |
8 | 柯建銘 | 男 |
9 | 管碧玲 | 女 |
10 | 莊瑞雄 | 男 |
11 | 沈發惠 | 男 |
12 | 林楚茵 | 女 |
13 | 施義芳 | 男 |
14 | 游萬豐 | 男 |
15 | 歐蜜‧偉浪 | 男 |
16 | 湯蕙禎 | 女 |
17 | 陳靜敏 | 女 |
18 | 黃奕睿 | 男 |
19 | 許忠富 | 男 |
20 | 張菊芳 | 女 |
21 | 呂建德 | 男 |
22 | 陳培瑜 | 女 |
23 | 顏聖冠 | 女 |
24 | 李淑芬 | 女 |
25 | 柯富揚 | 男 |
26 | 黃金舜 | 男 |
27 | 林愛龍 | 女 |
28 | 董建宏 | 男 |
29 | 林世嘉 | 女 |
30 | 黃帝穎 | 男 |
31 | 趙心瑜 | 女 |
32 | 蔣念祖 | 女 |
33 | 楊懿珊 | 女 |
理念
- 民意、專業、價值
台灣民眾黨不分區名單
1 | 賴香伶 | 女 |
2 | 張其祿 | 男 |
3 | 高虹安 | 女 |
4 | 邱臣遠 | 男 |
5 | 蔡壁如 | 女 |
6 | 楊博宇 | 男 |
7 | 吳欣盈 | 女 |
8 | 詹翔欽 | 男 |
9 | 陳琬惠 | 女 |
10 | 林國成 | 男 |
11 | 孫智麗 | 女 |
12 | 楊弘仁 | 男 |
13 | 黃瀞瑩 | 女 |
14 | 馮啟彥 | 男 |
15 | 江惠儀 | 女 |
16 | 羅義興 | 男 |
17 | 陳思宇 | 女 |
18 | 魏安國 | 男 |
19 | 李思慧 | 女 |
20 | 傅郁揚 | 男 |
21 | 何容君 | 女 |
22 | 端木正 | 男 |
23 | 陳安芃 | 女 |
24 | 何松穎 | 男 |
25 | 吳靜怡 | 女 |
26 | 李家齊 | 男 |
27 | 周芳如 | 女 |
28 | 張學瀚 | 男 |
理念
- 振興經濟
- 弱勢照顧
- 錢權下放
- 地方再生
台灣維新不分區名單
1 | 賀德芬 | 女 |
2 | 萬淑娟 | 女 |
3 | 曾吉郎 | 男 |
4 | 蔡惠蘭 | 女 |
5 | 詹昭能 | 男 |
6 | 蘇煥智 | 男 |
理念
- 終止代管
- 自決建國
台澎黨不分區名單
1 | 鄭自才 | 男 |
2 | 黃聖峰 | 男 |
3 | 楊神龍 | 男 |
4 | 林碧如 | 女 |
理念
- 人民有權過好日子
國會政黨聯盟不分區名單
1 | 徐欣瑩 | 女 |
2 | 張宗傑 | 男 |
3 | 王靜亞 | 女 |
4 | 陳漢洲 | 男 |
5 | 李宗芹 | 女 |
6 | 余艇 | 男 |
理念
- 穩定政局
- 振興經濟
- 鞏固民主
- 壯大台灣
台灣團結聯盟不分區名單
1 | 潘建志 | 男 |
2 | 周倪安 | 女 |
3 | 劉一德 | 男 |
4 | 蔡以新 | 女 |
5 | 潘厚勳 | 男 |
6 | 歐陽瑞蓮 | 女 |
7 | 高基讚 | 男 |
政黨辯論會
2020大選國會政黨辯論會
主辦單位:公民監督國會聯盟、民視電視公司
2020政黨不分區立委辯論式政見發表會
主辦單位: 中華辯論推廣協進會
二度完全執政 蔡總統發表勝選談話
昨(11)天2020大選結果揭曉,民進黨蔡英文總統以817萬獲得連任,立委獲61席次過半數,第二次完全執政。當晚,蔡總統於民進黨晚會上發表勝選談話。
柯文哲:盼選後社會恢復正常 基進怒嗆:有你還能正常?
柯文哲今(10)受訪表示,本次選舉到最後還是負面選舉,希望政治越來越平順、不要太激情,明天投票結果出來,希望台灣都能恢復正常。台灣基進今發新聞稿回應怒嗆,台灣只要有柯文哲存在的一天,都不可能恢復正常。